Alltäglicher Stress kann den Menschen in erhöhter Weise empfindlich machen. Ein besonders anstrengender Nachbar ebenso. Im Inneren des Ohres befinden sich 15.000 Hörzellen, wo Schallwellen verarbeitet werden und als Signale weiter zum Gehirn transportiert werden. Wann Schallwellen also als „Lärm“ empfunden werden, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Das persönliche Empfinden ist sehr subjektiv und hängt von der Gesamtheit der Umstände sowie Geräusche ab. Ist man jedoch gewissen Geräuschpegeln auf Dauer ausgesetzt, kann dies die Wohnqualität massiv beeinträchtigen.
Hinzu kommt, dass dauerhafter Lärm den Ohren schaden kann, Stress für den Körper bedeutet und mithin zu nicht zu unterschätzenden Gesundheitsbeeinträchtigungen führen kann. In der nachfolgenden Mietminderungstabelle werden wichtige und aktuelle Entscheidungen rund um die Themen Nachbarschaft und Immissionen, wie Lärm oder Gerüche, aufgeführt. Bei gesundheitlichen Defiziten können neben dem Anspruch auf Mietminderung auch Schadensersatzansprüche in Frage kommen. Anwaltlicher Rat sollte hierbei unbedingt heran gezogen werden.
Die nachfolgende Mietminderungstabelle gibt einen Überblick an Gründen für eine Mietminderung und zeigt auf, wie hoch die prozentuale Mietminderung in verschiedenen Fällen ausgefallen ist. Auch hier gilt: In den jeweiligen Entscheidungen spielen zumeist unterschiedliche Mängel, in Wechselwirkung, die entscheidende Rolle für die letztliche Mietminderungsquote. Das bedeutet, dass auch diesbezüglich jede Minderungstabelle mit Vorsicht zu genießen ist. Es bedarf einer umfassenden persönlichen Einschätzung der eigenen Situation, um die richtige Höhe der Mietminderung festzulegen. Dabei sollte der Blick in den Mietvertrag und ein Gespräch mit dem Nachbar nicht vernachlässigt werden.
Stichwort(e) | Sachverhalt | Quote | Aktenzeichen des
jeweiligen Gerichts |
Mietminderung Asylbewerber | Unterbringung von Asylbewerbern in einem Nachbargebäude | 0 % | AG Gronau 4 C 430/90 |
Mietminderung Baulärm | Staub, Abgase und Baulärm von Großbaustelle in unmittelbarer Nachbarschaft | 20 % | LG Göttingen 5 S 60/85 |
Bohr-, Säge und Stemmarbeiten beim Ausbau des Dachgeschosses | 10 % | LG Berlin 63 S 439/93 | |
Stemmarbeiten im Gebäude | 10 % | AG Köln 212 C 210/82 | |
Umfangreiche Bau- und Sanierungsarbeiten im Haus und Ausbau des Dachgeschosses | 60% | AG Hamburg 44 C 1605/86 | |
Erhebliche Bauarbeiten über 6 Monate | 22 % | LG Hannover 1 S 46/86 | |
Sanierungsmaßnahmen | 20 % | AG Köln 212 C 210/82 | |
Neubau einer Bundesbahnstrecke mit Staubentwicklung | 10 % | LG Kassel 1 S 805/88 | |
Baulärm durch Sanierungsmaßnahmen im Nebenhaus | 20 % | KG Berlin NZM 2000,40 | |
Gerüst und Bauarbeiten am Haus | 20 % | AG Wiesbaden 93 C 2696/11 | |
Gerüst vor Dachgeschosswohnung, inkl. Dacharbeiten | 50 % | BGH
VIII ZR 181/12 |
|
Großbaustelle, zum Teil nachts | 12 % | AG Hamburg ZMR 2003, 746 | |
Lärmbelästigung durch Einsatz von Trocknungsgeräte, bei einem Lärmpegel von 50 dB | 100 % | AG Schöneberg 109 C 256/07 | |
Mietminderung Bauschutt | Lagerung von Bauschutt auf dem | 10 % | AG |
Wohnungsgrundstück | Bad Segeberg 17 C 122/91 | ||
Staub und Lärm durch Abriss sowie Neubau auf einem Nachbargrundstück | 6 % | LG Frankfurt ZMR 2007,699 | |
Mietminderung Bedrohung | Begründete Furcht vor kriminellen Handlungen der Nachbarn | 25 % | AG Köln
152 C 1322/77 |
Bedrohung und Beschimpfung durch den Hausmeister | 10 % | AG Berlin-Neukölln 10 C 255/82 | |
Mietminderung Bordell | Bordell im Haus | 30 % | LG Berlin 64 S 84/95 |
Prostitution im Wohnhaus | 22 % | AG Regensburg 3 C 1121/90
3 C 1146/90 |
|
Störung der häuslichen Ruhe durch in Nachbarwohnung ausgeübten Prostitution | 20 % | AG Wiesbaden 92 C 3285/97 | |
Mietminderung Fluglärm | Erheblicher Fluglärm und das Fehlen von Isolation | 10 % | LG Kiel
1 S 144/78 |
Mietminderung Gerüche | Erheblicher Gestank auf Grund der Haltung eines Frettchens des Nachbarn | 33 % | AG Köln 201 C 457/87 |
Gerüche einer benachbarten Pizzabäckerei durch Lüftungsschächte | 12 % | AG Köln 208 C 246/89 | |
Tiergestank auf Grund nicht ordnungsgemäßer Tierhaltung | 10 % | AG Bergisch Gladbach 23 C 280/90 |
|
Essensgerüche durch denKüchenfußboden | 7 % | AG Tiergarten 4 C 550/88 |
|
Mietminderung Glascontainer | Lärm durch Einwürfe in Glascontainer nach 22 Uhr | 5 % | AG Hamburg 48 C 311/96 |
Mietminderung Hotel | Erheblicher Lärm durch nach Mietvertragsschluss eröffnetem Hotel | 20 % | LG Berlin 67 S 162/16 |
Mietminderung Hundekot | Hundekot im Sandspielplatz und Treppenhaus | 5 % | AG Kiel 7 C 56/90 |
Mietminderung Katzen | Herumstreunende Katzen, die durch Nachbarn angelockt werden. Dadurch Unbenutzbarkeit des Balkons | 15 % | AG Bonn 5 C 175/85 |
Mietminderung Kinderlärm | Übermäßiger Kinderlärm durch Springen mit Stühlen etc. | 11 % | LG Köln
12 S 389/70 |
Lärmbelästigung durch Kinderarztpraxis im Erdgeschoss | 10 % | AG Bad Schwartau C 291/75 | |
Mietminderung Lärmbelästigung | Lärmbelästigung durch Diskothekenmusik aus einer Gaststätte | 15 % | AG Bonn 5 C 274/90 |
Diskothek im Haus | 30 % | AG Köln
155 C 5035/77 |
|
Mietminderung Mobilfunksendeanlage | Auch bei nicht nachgewiesenen schädlichen Einwirkungen; Angst vor Gesundheitsschäden | 20 % | AG München 432 C 7381/95 |
Mietminderung Musik | Lautes Klavierspielen des Nachbarn länger als zwei Stunden täglich | 20 % | AG Düsseldorf 20 C 79/87 |
Mietminderung Nachbarn | Erhebliche Lärmbelästigung durch Nachbarn | 35% | AG Chemnitz 4 C 1080/93 |
Belästigung durch Zigarettenrauch und Essensgeruch in der Wohnung | 20 % | LG Stuttgart 5 S 421/97 | |
Mietminderung Tauben | Gesundheitsgefährdung, Geruchs- und Lärmbelästigung durch nistende Tauben | 30 % | AG Pforzheim 2 C 160/98 |
Balkonverunreinigung durch nistende Tauben | 5 % | AG Hamburg 40a C 2574/87 | |
Nicht tiergerechte Taubenhaltung des Vermieters | 20 % | AG Lüdinghausen 4 C 126/64 | |
Mietminderung Touristen | Erhebliche Belästigung durch Lärm und Schmutz durch an Touristen vermietete Wohnungen im Mehrfamilienhaus | ~ 20 % | BGH
VIII ZR 155/11 |