Tatbestand | Bußgeld | Mit Behinderung |
Mit Gefährdung |
Mit Unfall |
Befahren eines Gehweges | 20 € | 25 € | 30 € | 35 € |
Befahren eines Radweges in falscher Fahrtrichtung | 20 € | 25 € | 30 € | 35 € |
Befahren einer Einbahnstraße in falscher Fahrtrichtung | 20 € | 25 € | 30 € | 35 € |
Befahren einer nicht freigegebenen Fußgängerzone | 15 € | 20 € | 25 € | 30 € |
Beförderung eines Kindes ohne vorgeschriebene Sicherheitsvorrichtungen | 5 € | |||
Beförderung einer Person über 7 Jahre auf einem einsitzigen Fahrrad | 5 € | |||
Nichtbenutzung des vorhandenen Radwegs | 20 € | 25 € | 30 € | 35 € |
Telefonieren mit dem Handy ohne Freisprecheinrichtung beim Fahrradfahren | 25 € | |||
Nebeneinander Fahrradfahren | 20 € | 25 € | 30 € | |
Freihändiges Fahrradfahren | 5 € | |||
Ohne oder ohne betriebsbereite Beleuchtung Fahrradfahren | 20 € | 25 € | 30 € | |
Ohne oder ohne betriebsbereite Bremsen oder Reflektoren Fahrradfahren | 10 € | |||
Missachtung einer roten Ampel | 45 € | 100 € | 120 € | |
Missachtung einer roten Ampel (länger als 1 Sekunde) | 100 € | 160 € | 180 € | |
Missachtung des Vorranges von Fußgängern an einem Zebrastreifen | 40 € | 50 € | 60 € | |
überquerung eines Bahnüberganges trotz geschlossener Schranke | 350 € |
(Quelle: Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog des Kraftfahrt Bundesamtes 2014)
Stand: 01.04.2013 – 9. Auflage
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr.